|
	
		| 
				| 
МКОУ Леснополянская СОШ    Коченевского района   Новосибирской области |  | 
	|
	
		|  | 
			| Общие сведения |  |  |  
				|   
| Название образовательного учреждения | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Леснополянская основная общеобразовательная школа Коченевского района  Новосибирской области ИНН – 5425110369 КПП – 5425110143  ОГРН – 1025405824773 |  
| Сокращенное наименование учреждения  | МКОУ Леснополянская  ООШ |  
| Общеобразовательное учреждение | Новосибирская область ОКАТО - 50223813001 |  
| Орган осуществляющий функции и полномочия руководителя | Администрация Коченевского района |  
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Коченевского района |  
| Тип учреждения | казенное учреждение |  
| Вид учреждения | общеобразовательное учреждение |  
| Основные виды деятельности  ОКВЭД  | 80.21 Основное общее образование |  
| 
 | 
 |  
| 
 | 
 |  
| Вид собственности по ОКФС | муниципальная собственность   |  
| 
 | 
 |  
| ФИО руководителя ОУ | Букина Ольга Леонидовна |  
| Место нахождения | Новосибирская область, Коченевский район, ст.Лесная Поляна, ул.Школьная, 4. |  
| График работы | Понедельник – суббота 9-00 – 18-00  |  
| Телефон | 8-383-51-4-91-89 |  
| Адрес электронной почты | lesnaya-polyana2017@yandex.ru |  
| Структурные подразделения | нет |  
| Сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах | Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 7377 |  
| Количество обучающихся | 114 |  
| Материально – техническое обеспечение учебного процесса | Паспорт ОУ |  
| Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Бюджетные обязательства и их исполнение |  
| Порядок оказания платных образовательных услуг | Платные услуги в 2014 году не предоставлялись |  
| Отчёт о результатах самообследования деятельности ОУ | Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |